| 진료내용 | 종류 | 수가 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 레진 | 치경부마모(CA) | 9만원 | |||
| 구치부 | 11만원 | ||||
| 전치부(간단) | 13만원 | ||||
| 전치부(복잡) | 16만원 | ||||
| 앞니 벌어짐(Diastema) | 21만원 | ||||
| 인레이 | 인레이(간단) | 28만원 | |||
| 인레이(복잡) | 31만원 | ||||
| 원데이 인레이 | 당일 인레이(간단) | 32만원 | |||
| 당일 인레이(복잡) | 35만원 | ||||
| 크라운 | 지르코니아(구치) | 42~60만원 | |||
| 지르코니아(전치) | 55~65만원 | ||||
| 골드크라운(Super A) | 90만원 | ||||
| 포스트&코어 | 전치부 | 12만원 | |||
| 구치부 | 15만원 | ||||
| 포스트 | 10만원 | ||||
| 실활치 미백 (vat 미포함) |
실활치 미백 1회 | 10만원 | |||
| 실활치 미백 3회 | 25만원 |
| 진료내용 | 종류 | 수가 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 임플란트 | DENTIS(SQ) | 90만원 | |||
| OSSTEM(SA) | 95만원 | ||||
| OSSTEM(BA) | 100만원 | ||||
| OSSTEM(SOI) | 120만원 | ||||
| MEGAGEN(Blue diamond) | 130만원 | ||||
| 뼈이식 | 뼈이식(간단) | 30만원 | |||
| 뼈이식(복잡) | 50만원 | ||||
| 상악동거상술 | Crestal(치조정접근) | 60만원 | |||
| Lateral(측방접근) | 100만원 | ||||
| 소아치료 | 유치레진 | 9만원 | |||
| 공간유지장치 | 20만원 | ||||
| 유치 PMMA | 20만원 | ||||
| 턱관절 | 이갈이 Splint | 40만원 | |||
| 틀니 | 부분틀니 | 140만원 | |||
| 전체틀니(금속상틀니) | 130만원 | ||||
| 오버덴쳐 | 130만원 | ||||
| 오버덴쳐 로케이터 (소모품 교체시) | 7만원 | ||||
| 주사 | 턱 보톡스 | 8만8천원 | |||
| PDRN(재생주사)-1회 | 5만원 | ||||
| PDRN(재생주사)-5회 | 20만원 | ||||
| PDRN(재생주사)-10회 | 40만원 |
